
Integrale
Flora Integrale è un riso davvero speciale perché unisce alla straordinaria tenuta in cottura le preziose qualità dell’integrale: i suoi chicchi scuri e dal sapore deciso sono fonte di fibre, vitamine e sali minerali, ideali per arricchire ogni tua ricetta con un gusto tutto naturale.
Riso Integrale Ribe Parboiled
20 minuti
| Valori medi | Per 100 g | Per porzione (60 g) | GDA* (Per porzione) |
|---|---|---|---|
| Valore energetico | 376 kcal/1596 kJ | 226 kcal/959 kJ | 11,00% |
| Proteine | 7,5 g | 4,5 g | 9,00% |
| Carboidrati | 78,5 g | 47 g | 17,40% |
| di cui zuccheri | 1,3 g | 0,78 g | 0,86% |
| Grassi | 2,8 g | 1,68 g | 2,40% |
| di cui saturi** | 0,9 g | 0,5 g | 2,70% |
| Fibre alimentari | 3,7 g | 2,2 g | 4,00% |
| Sodio sodium | 0,009 g | 0,0054 g | 0,23% |
| Niacina (vitamina B1) | 0,3 mg | 0,18 mg | 13,00% |
| Vitamina B5 | 1,4 mg | 0,84 mg | 14,00% |
| Vitamina B6 | 0,5 mg | 0,3 mg | 15,00% |
| Vitamina PP | 8,4 mg | 5,04 mg | 28,00% |
*GDA = E’ l’apporto giornaliero raccomandato per un adulto, basato su una dieta di 2000kcal e riferito ad una porzione di 90g. Segui le linee guida comunitarie in tema di fabbisogni alimentari in base a età, sesso e attività fisica: uno strumento veloce per gestire la dieta in modo equilibrato!**Per una corretta alimentazione è necessario introdurre nella propria dieta anche i grassi: però non eccedere e fai attenzione ai grassi saturi! Questi ultimi, aumentando il livello di colesterolo nel sangue, non dovrebbero superare il 7%-10% delle calorie totali assunte con la dieta.





